电子商务技术专业 主要选修科目
专业领域科目群
专业领域从中选择一个。
同时也可以从产业科目群中选择科目进行学习。
| 分类 | 科目名称 | 学分数 | 实习 | 科目名称 | 学分数 | 实习 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP | 数据库概论 | 2 | 销售物流系统开发Ⅰ/Ⅱ | 各3 | ○ | |
| IT的统计学 | 2 | 生产管理系统开发 | 3 | ○ | ||
| 应用信息技术的数学 | 2 | 采购库存系统开发 | 3 | ○ | ||
| 网络编程Ⅰ/Ⅱ | 各2 | ○ | 人事管理系统开发 | 3 | ○ | |
| 企业系统* | 2 | ERP业务应用开发* | 3 | ○ | ||
| 业务整合与电子商务* | 4 | ○ | ERP咨询特论 | 2 | ||
| 国际会计学 | 2 | 面向对象的编程 | 4 | ○ | ||
| 财务会计系统开发Ⅰ/Ⅱ* | 各3 | ○ | ||||
| 商务数据分析 | 数据库概论* | 2 | 数据科学* | 2 | ○ | |
| IT的统计学 | 2 | 定性数据分析技术 | 2 | ○ | ||
| 应用信息技术的数学 | 2 | 探索性数据分析和数据可视化 | 4 | ○ | ||
| 计算机构成论 | 2 | 数据挖掘基础理论 | 2 | |||
| 网页编程Ⅰ/Ⅱ*(仅Ⅱ) | 各2 | ○ | 机械学习 | 2 | ||
| 人工知能のための数学 | 2 | 数据库特论* | 4 | ○ | ||
| 人工智能软件活用Ⅰ/Ⅱ*(仅Ⅱ) | 各2 | 环境信息系统 | 2 | |||
| 计算机编程(Python)* | 3 | ○ | 设计符号 | 4 | ||
| 电子商务概论 | 2 | 互联网商务战略和市场营销 | 2 | |||
| 全球企业家 | IT的统计学 | 2 | 品牌设计与运营 | 2 | ||
| 应用信息技术的数学 | 2 | 互联网商务战略和市场营销* | 2 | |||
| 网络编程Ⅰ | 2 | ○ | 电子商务的各种手法* | 2 | ||
| 可持续发展的领导能力 | 2 | 全球企业家和商业模式* | 2 | |||
| 组织行动学 | 2 | IT商务谈判学 | 2 | |||
| 信息伦理特论 | 2 | 博弈论与谈判技巧 | 2 | |||
| 电子商务概论* | 2 | 设计符号 | 4 | |||
| 商业经济学Ⅰ/Ⅱ | 各2 | 实践云计算 | 2 | |||
| 知识产权法 | 2 | 新商业规则 | 2 | |||
| 经营学特沦* | 2 | 项目管理* | 2 | |||
| 企业经营实践论* | 2 | 全球化人材开发论 | 2 | |||
| IT企业实践论 | 2 | |||||
| Web系统开发 | 数据库概论 | 2 | 信息网络概论 | 2 | ||
| IT的统计学 | 2 | 网络技术概论 | 2 | |||
| 计算机编程(Python)* | 3 | ○ | 网络服务构建技术 | 4 | ○ | |
| 应用信息技术的数学 | 2 | 网络编程Ⅲ* | 4 | ○ | ||
| 网络编程Ⅰ/Ⅱ* | 各2 | ○ | 面向对象的编程 | 4 | ○ | |
| 人工智能软件活用Ⅰ | 2 | 面向对象的系统设计* | 4 | ○ | ||
| 电子商务概论 | 2 | 软件工程 | 2 | |||
| 数据库特论* | 4 | ○ | 设计符号 | 4 | ||
| 计算机构成论 | 2 | 手机应用开发 | 2 | ○ | ||
| 网络管理 | 数据库概论 | 2 | 云系统网络与虚拟化 | 3 | ○ | |
| IT的统计学 | 2 | IoT与无线网络* | 3 | ○ | ||
| 应用信息技术的数学 | 2 | IoT应用系统 | 3 | ○ | ||
| 网络编程Ⅰ | 2 | ○ | 信息安全* | 2 | ||
| 计算机构成论 | 2 | 路径控制与更换* | 2 | |||
| 计算机编程(Python)* | 3 | ○ | 信息网络特论* | 2 | ||
| 信息网络概论* | 2 | 网络技术概论 | 2 | |||
| 人工智能软件活用Ⅰ | 2 | 网络服务构建技术 | 4 | ○ | ||
| 网络系统管理 | 2 | 网络安全 | 4 | |||
| 新商业规则 | 2 | 信息伦理特论 | 2 | |||
| 路径控制和交换特论 | 4 | |||||
| IT漫画/动漫 | 应用信息技术的数学 | 2 | 数字动画制作* | 3 | ○ | |
| 计算机构成论 | 2 | 场景/情节提要制作 | 2 | |||
| 动漫作图基础A/B | 各2 | ○ | 多媒体内容开发* | 4 | ○ | |
| 网络编程Ⅰ | 2 | ○ | 视频构成论* | 3 | ○ | |
| 特殊视频技术 | 3 | ○ | 动画策划/制作/推广* | 2 | ||
| 视觉处理 | 2 | 计算机图形学特论* | 2 | |||
| 数字音频制作 | 2 | 实践动画制作论 | 2 | |||
| 特殊影像技术特论 | 3 | ○ | 舞台艺术与IT | 2 | ||
| 现代传媒产业特论 | 2 | 品牌设计与运营 | 2 | |||
| 旅游IT | IT的统计学 | 2 | 媒体交流 | 2 | ||
| 计算机编程(Python)* | 3 | ○ | 项目管理 | 2 | ||
| 应用信息技术的数学 | 2 | 观光IT概论* | 2 | |||
| 网页编程Ⅰ/Ⅱ*(仅Ⅱ) | 各2 | ○ | 观光业务概论* | 2 | ||
| 面向对象的系统设计 | 4 | ○ | 日本社会 | 2 | ||
| 多媒体内容开发 | 4 | ○ | 旅游目的地管理 | 2 | ||
| 视频构成论 | 3 | ○ | 旅游数据分析 | 2 | ||
| 特殊视频技术 | 3 | ○ | 观光IT特论 | 2 | ||
| 动画策划/制作/推广 | 2 | 旅游设计* | 2 | |||
| 数据科学 | 2 | ○ | 观光IT实习 | 2 | ||
| 商业经济学Ⅰ* | 2 | 全球化人材开发论* | 2 | |||
| 品牌设计与运营 | 2 | 手机应用开发 | 2 | ○ | ||
| 人工智能 | IT的统计学 | 2 | 数据挖掘基础理论 | 2 | ||
| 人工智能概论* | 2 | 数据库特论 | 4 | ○ | ||
| 算法概论* | 2 | 游戏和人工智能 | 2 | |||
| 计算机编程(Python)* | 3 | ○ | 自然语言理解/语音理解 | 2 | ||
| 数据库概论 | 2 | 尖端医疗情报学 | 2 | |||
| 计算机构成论 | 2 | 机器人和人工智能 | 2 | |||
| 应用信息技术的数学 | 2 | 数据科学* | 2 | |||
| 机械学习* | 2 | 社会和人工智能 | 各2 | |||
| 组合最优化* | 2 | 计算机编程(Java)* | 3 | ○ | ||
| 人工智能软件活用Ⅰ/Ⅱ*(仅限Ⅰ) | 各2 | 人工知能のための数学* | 2 |
产业科目群
产业科目群和专业领域一起选修。学生可以选择多个领域的科目。
| 分类 | 科目名称 | 学分数 | 实习 |
|---|---|---|---|
| 金融科技 | 金融论 | 2 | |
| 金融科技论 | 2 | ||
| 金融科技系统设计 | 2 | ||
| 农业 | 新时代农业信息学 | 2 | |
| 农业经济学 | 2 | ||
| 农业信息系统设计 | 2 | ||
| 海洋 | 海洋产业论 | 2 | |
| 海洋信息系统设计 | 2 | ||
| 医疗/健康 | 医疗信息与法律 | 2 | |
| 医疗信息系统设计 | 2 | ||
| 尖端医疗情报学 | 2 | ||
| 现代传媒营销 | 现代传媒产业特论 | 2 | |
| 音乐与技术 | 2 | ||
| 舞台艺术与IT | 2 | ||
| 现代传媒与营销推广策略 | 2 | ||
| 教育 | 电子学习系统概论 | 2 | |
| 数字化学习商务中的教学/设计 | 2 | ||
| 电子学习教材开发 | 2 | ||
| 图书馆信息学 | 2 | ||
| 学校与企业内部教育 国际对比研究 | 2 |
共选科目群
学生可从科目一览列出的科目中自由选择科目。
| 科目名称 | 学分数 | 实习 |
|---|---|---|
| 应用信息技术的数学 | 2 | |
| IT的统计学 | 2 | |
| 技术交流 | 2 | |
| 商务演示 | 2 | |
| 商业交流Ⅱ | 各2 | |
| 逻辑思维 | 2 | |
| 媒体交流 | 2 | |
| 商业ICT交流 | 3 | ○ |
| 系统设计特论 | 2 | |
| 系统理论特论 | 2 | |
| 生产系统工学 | 4 | ○ |
| 机器人・程序・自动化 | 2 | |
| 最尖端应用信息学A | 1 | |
| 最尖端应用信息学B | 2 | |
| 高级・商务ICT交流 | 3 | ○ |
| 技术英语和交流 | 2 |
必修
| 科目名称 | 学分数 | 实习 |
|---|---|---|
| ICT实践交流 | 2 | |
| 领导力理论 | 2 | |
| 项目基础演习 | 2 |
主项目
学分数是完成主项目所需的合计单位数。
但是,Onarst Master项目和Onas Master论文包含研究项目/独立研究的单位数。
| 科目名称 | 学分数 | 实习 |
|---|---|---|
| 硕士报告 | 0 | |
| 主项目 | 2 | |
| 荣誉硕士项目 | 4 | |
| 优等生论文 | 6 |
※核心科目用「*」表示。核心科目是在各专业领域学习重要知识和技能的科目。
※毕业所需学分为44学分或44学分以上(包括必修科目的学分)。
※为了及时应对技术变化和社会需求,本校的课程可能根据年份和学期进行调整。选修科目人数不足5人时,不开课。