ウェブビジネス技術専攻 主な履修科目
専門分野科目群
専門分野はこの中から1つ選びます。
併せて産業科目群の中から科目を選択し履修することも可能です。
| 分類 | 科目名 | 単位数 | 実習 | 科目名 | 単位数 | 実習 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工知能 | ITのための統計学 | 2 | 先端医療情報学 | 2 | ||
| 人工知能概論* | 2 | ロボットと人工知能 | 2 | |||
| アルゴリズム概論* | 2 | 新事業と人工知能 | 2 | |||
| コンピュータプログラミング(Python)* | 3 | ○ | 人工知能のための数学* | 2 | ||
| データベース概論 | 2 | IoTと人工知能 | 3 | ○ | ||
| コンピュータ構成論 | 2 | 音声理解 | 2 | |||
| 応用情報技術のための数学 | 2 | フィンテック論 | 2 | |||
| 機械学習* | 2 | ロジカルシンキング* | 2 | |||
| 組合せ最適化* | 2 | オブジェクト指向プログラミング | 4 | ○ | ||
| 人工知能ソフトウェア活用Ⅰ/Ⅱ*(Ⅰのみ) | 各2 | データ解析Ⅰ/Ⅱ*(Ⅰのみ) | 各2 | |||
| データマイニング* | 2 | ゲームと人工知能 | 2 | |||
| データベース特論 | 4 | ○ | 知識表現と推論* | 2 | ||
| 自然言語処理 | 2 | 情報メディア工学 | 2 | |||
| データサイエンス | データベース概論 | 2 | 情報倫理特論 | 2 | ||
| ITのための統計学 | 2 | eコマースの諸手法 | 2 | |||
| 応用情報技術のための数学 | 2 | 実践クラウドコンピューティング | 2 | |||
| コンピュータ構成論 | 2 | 組織行動学* | 2 | |||
| ウェブプログラミングⅠ/Ⅱ*(Ⅱのみ) | 各2 | ○ | データウェアハウスとビッグデータ | 2 | ||
| コンピュータプログラミング概論 | 2 | 応用情報学最先端A インメモリーデータベース | 1 | |||
| ウェブビジネス概論 | 2 | フィンテック論 | 2 | |||
| 定性データ分析技法* | 2 | ○ | 経営学特論* | 2 | ||
| 探索的データ解析と可視化 | 4 | ○ | データ解析Ⅰ/Ⅱ*(Ⅰのみ) | 各2 | ||
| データマイニングの基礎理論 | 2 | コンピュータプログラミング(C++) | 3 | ○ | ||
| データベース特論* | 4 | ○ | 水圏環境リモートセンシング概論 | 2 | ||
| インターネットビジネスストラテジーとマーケティング | 2 | |||||
| ウェブシステム開発 | データベース概論 | 2 | ウェブサービス構築技法 | 4 | ○ | |
| ITのための統計学 | 2 | ウェブプログラミングⅢ* | 4 | ○ | ||
| コンピュータプログラミング(Python)* | 3 | ○ | オブジェクト指向プログラミング* | 4 | ○ | |
| 応用情報技術のための数学 | 2 | オブジェクト指向システム設計* | 4 | ○ | ||
| ウェブプログラミングⅠ/Ⅱ*(Ⅱのみ) | 各2 | ○ | ソフトウェア工学 | 2 | ||
| 人工知能ソフトウェア活用Ⅰ | 2 | デザインシンキング | 4 | |||
| ウェブビジネス概論* | 2 | モバイルアプリ開発 | 2 | ○ | ||
| データベース特論* | 4 | ○ | コンピュータプログラミング(C++)* | 3 | ○ | |
| コンピュータ構成論 | 2 | プロジェクトマネジメント | 2 | |||
| 情報ネットワーク概論 | 2 | アルゴリズム概論 | 2 | |||
| ウェブ技術概論 | 2 | |||||
| ネットワーク管理 | データベース概論 | 2 | IoTと無線ネットワーク* | 3 | ○ | |
| ITのための統計学 | 2 | IoTと人工知能 | 3 | ○ | ||
| 応用情報技術のための数学 | 2 | 情報セキュリティ* | 2 | |||
| ウェブプログラミングⅠ | 2 | ○ | 経路制御と交換* | 2 | ||
| コンピュータ構成論 | 2 | 情報ネットワーク特論* | 2 | |||
| コンピュータプログラミング(Python)* | 3 | ○ | ウェブ技術概論 | 2 | ||
| 情報ネットワーク概論 | 2 | ウェブサービス構築技法 | 4 | ○ | ||
| 人工知能ソフトウェア活用Ⅰ | 2 | サイバーセキュリティ | 4 | |||
| ネットワークシステム管理 | 2 | 情報倫理特論 | 2 | |||
| 新ビジネスのためのルール | 2 | インターネット・ガバナンス | 2 | |||
| 経路制御と交換特論 | 4 | サイバーセキュリティ上級 | 4 | |||
| グローバルインターネット運営論 | 2 | コンピュータプログラミング(C++) | 3 | ○ | ||
| クラウドネットワークと仮想化 | 3 | ○ | ||||
| グローバル・アントレプレナーシップ | ITのための統計学 | 2 | ブランドデザインと経営 | 2 | ||
| 応用情報技術のための数学 | 2 | インターネットビジネスストラテジーとマーケティング* | 2 | |||
| ウェブプログラミングⅠ | 2 | ○ | eコマースの諸手法* | 2 | ||
| 持続的成長のためのリーダーシップ | 2 | グローバル・アントレプレナーシップとビジネスモデル* | 2 | |||
| 組織行動学 | 2 | ITビジネス交渉学 | 2 | |||
| 情報倫理特論 | 2 | ゲーム理論と交渉術 | 2 | |||
| ウェブビジネス概論* | 2 | デザインシンキング | 4 | |||
| ビジネスエコノミクスⅠ/Ⅱ*(Ⅰのみ) | 各2 | 実践クラウドコンピューティング | 2 | |||
| 知的財産権法 | 2 | 新ビジネスのためのルール* | 2 | |||
| 経営学特論* | 2 | プロジェクトマネジメント* | 2 | |||
| 企業経営実践論* | 2 | グローバル人材開発論 | 2 | |||
| IT企業実践論 | 2 | インターネット・ガバナンス | 2 | |||
| グローバルインターネット運営論 | 2 | デジタルヘルスケア基礎と応用 | 2 | |||
| ERP | データベース概論 | 2 | 販売物流システム開発 | 3 | ○ | |
| ITのための統計学 | 2 | 生産管理システム開発 | 3 | ○ | ||
| 応用情報技術のための数学 | 2 | 購買在庫システム開発 | 3 | ○ | ||
| ウェブプログラミングⅠ/Ⅱ | 各2 | ○ | 人事管理システム開発 | 3 | ○ | |
| コンピュータプログラミング概論 | 2 | ERP業務アプリケーション開発* | 3 | ○ | ||
| 企業システム* | 2 | ERPコンサルティング特論 | 2 | |||
| 業務の統合化とeビジネス* | 4 | ○ | オブジェクト指向プログラミング | 4 | ○ | |
| 国際会計学 | 2 | 機械学習 | 2 | |||
| 財務会計システム開発Ⅰ/Ⅱ* | 各3 | ○ | ||||
| ITマンガ・アニメ | 応用情報技術のための数学 | 2 | リッチメディアコンテンツ開発* | 4 | ○ | |
| コンピュータ構成論 | 2 | 映像構成論* | 3 | ○ | ||
| アニメ作画基礎A/B | 各2 | ○ | アニメ企画・製作・プロモーション特論* | 2 | ||
| ウェブプログラミングⅠ | 2 | ○ | コンピュータグラフィックス* | 2 | ||
| 特殊映像技法 | 3 | ○ | 実践アニメ製作論 | 2 | ||
| ディジタル・オーディオ制作 | 2 | 舞台芸術とIT | 2 | |||
| 特殊映像技法特論 | 3 | ○ | ブランドデザインと経営 | 2 | ||
| コンテンツ産業特論 | 2 | ビジュアル・プロセッシング | 2 | |||
| ディジタル・アニメーション制作* | 3 | ○ | 日本映画史概論 | 2 | ||
| 西洋美術史概論 | 2 | 近現代美術史概論 | 2 | |||
| シナリオ・ストーリーボーディング | 2 | |||||
| 観光IT | ITのための統計学 | 2 | メディアコミュニケーション | 2 | ||
| コンピュータプログラミング概論 | 2 | プロジェクトマネジメント | 2 | |||
| 応用情報技術のための数学 | 2 | 観光IT概論* | 2 | |||
| ウェブプログラミングⅠ/Ⅱ*(Ⅱのみ) | 各2 | ○ | 観光ビジネス概論* | 2 | ||
| オブジェクト指向システム設計 | 4 | ○ | グローバル・アントレプレナーシップとビジネスモデル | 2 | ||
| リッチメディアコンテンツ開発 | 4 | ○ | ツーリズムデスティネーションマネジメント | 2 | ||
| 映像構成論 | 3 | ○ | 観光データ分析 | 2 | ||
| 特殊映像技法 | 3 | ○ | 観光IT特論 | 2 | ||
| アニメ企画・製作・プロモーション特論 | 2 | 観光デザイン* | 2 | |||
| データ解析Ⅰ | 2 | 観光ITインターンシップ | 2 | |||
| ビジネスエコノミクスⅠ* | 2 | グローバル人材開発論* | 2 | |||
| ブランドデザインと経営 | 2 | モバイルアプリ開発 | 2 | ○ | ||
| ITエンターテインメント | 応用情報技術のための数学 | 2 | ITエンターテインメントインターンシップ | 2 | ||
| コンピュータプログラミング概論 | 2 | アニメビジネス | 2 | |||
| ウェブプログラミングⅠ | 2 | ○ | アニメーション企画・制作 | 2 | ||
| コンピュータ構成論 | 2 | 音楽とテクノロジー | 2 | |||
| データベース概論 | 2 | グローバルビデオゲーム産業概論 | 2 | |||
| コンテンツ産業特論* | 2 | 応用市場調査 | 2 | |||
| 舞台芸術とIT* | 2 | ビジネスビデオゲーム基礎 | 2 | |||
| コンテンツ・プロモーション戦略* | 2 | ビデオゲーム特論 | 2 | |||
| エンターテインメント技術概論* | 2 | 特殊映像技法 | 3 | ○ | ||
| メディアコミュニケーション* | 2 | ディジタル・オーディオ制作 | 2 | |||
| ネットワークシステム管理* | 2 | アニメ企画・製作・プロモーション特論 | 2 | |||
| ソーシャルメディアマーケティングとプランニング | 2 | 知的財産権法 | 2 | |||
| ゲームプログラミング | 3 | ○ | クラウドネットワークと仮想化 | 3 | ○ | |
| 創作講座 | 2 | 音楽概論 | 2 | |||
| ゲームプログラミング特論 | 3 | ○ | アジアの近現代音楽 | 2 | ||
| ビデオ制作 | 3 | ○ | 現代音楽論 | 2 |
産業科目群
産業科目群は専門分野と併せて履修します。複数の分野を選ぶことも可能です。
| 分類 | 科目名 | 単位数 | 実習 |
|---|---|---|---|
| 金融 | 金融論 | 2 | |
| フィンテック論 | 2 | ||
| フィンテックシステム設計 | 2 | ||
| 農業 | 次世代農業情報学 | 2 | |
| 農業経済学 | 2 | ||
| 農業情報システム設計 | 2 | ||
| 海洋 | 海洋産業論 | 2 | |
| 海洋IT概論 | 2 | ||
| 海洋情報システム設計 | 2 | ||
| 医療・健康 | 医療情報と法 | 2 | |
| 先端医療情報学 | 2 | ||
| 医療情報システム設計 | 2 | ||
| デジタルヘルスケア 基礎と応用 | 2 | ||
| 教育 | eラーニングシステム概論 | 2 | |
| eラーニングビジネスにおけるインストラクショナル・デザイン | 2 | ||
| eラーニング教材開発 | 2 | ||
| 図書館情報学 | 2 | ||
| 学校・企業内教育国際比較研究 | 2 | ||
| 次世代型高等教育論 | 2 | ||
| アメリカ教育制度概要 | 2 | ||
| 新世代教育パラダイム概念の開発 | 2 |
共通選択科目群
一覧に記載の科目から自由に選択できます。
| 科目名 | 単位数 | 実習 |
|---|---|---|
| 応用情報技術のための数学 | 2 | |
| ITのための統計学 | 2 | |
| ビジュアル・プロセッシング | 2 | |
| 技術コミュニケーション | 2 | |
| ビジネスプレゼンテーション | 2 | |
| ビジネスコミュニケーションⅠ/Ⅱ | 各2 | |
| メディアコミュニケーション | 2 | |
| ビジネスICTコミュニケーション | 3 | ○ |
| システム設計特論 | 2 | |
| システム理論特論 | 2 | |
| 生産システム工学 | 4 | ○ |
| ロボティック・プロセス・オートメーション | 2 | |
| 応用情報学最先端A | 1 | |
| 応用情報学最先端B | 2 | |
| アドバンスド・ビジネスICTコミュニケーション | 3 | ○ |
| 技術英語とコミュニケーション | 2 | |
| 技術英語とコミュニケーション 上級 | 2 | |
| ウェブプログラミングⅠ | 2 | ○ |
| データベース概論 | 2 | |
| コンピュータ構成論 | 2 | |
| 情報ネットワーク概論 | 2 | |
| コンピュータプログラミング概論 | 2 | |
| 建築IT概論 | 2 | |
| 応用技術動向研究 | 2 | |
| 環境情報システム | 2 | |
| 音楽概論 | 2 | |
| アジアの近現代音楽 | 2 |
必修
| 科目名 | 単位数 | 実習 |
|---|---|---|
| ICT実践コミュニケーション | 2 | |
| リーダーシップセオリー | 2 | |
| プロジェクト基礎演習 | 2 |
マスタープロジェクト
単位数は,マスタープロジェクトを修了するにあたって必要となる合計単位数。
ただし,オナーズマスタープロジェクトとオナーズマスター論文はリサーチプロジェクト/インディペンデント・スタディの単位数を含みます。
| 科目名 | 単位数 | 実習 |
|---|---|---|
| マスターレポート | 0 | |
| マスタープロジェクト | 2 | |
| オナーズマスタープロジェクト | 4 | |
| オナーズマスター論文 | 6 |
※コア科目は「*」で示しています。コア科目は,各専門分野における重要な知識やスキルを修得する科目です。
※修了に必要な単位数は,44単位以上となります(必修科目の単位を含む)。
※技術の変化,社会のニーズに即応するため年度・学期により開講科目が変更されることがあります。受講者が5人に満たない場合は開講しないことがあります。